主要特點:
1、鋁合金殼體,結實耐用
2、精度:0.03%F.S+傳感器精度
3、自動識別傳感器的量程及參數
4、可選配美規/歐規/英規電源適配器
5、支持USB和RS-232接口,方便與電腦或PLC連接,實現數據上傳或者控制功能
6、采樣頻率:1KHz
技術參數:
| 顯 示 | 4寸(256*64)液晶顯示 |
| 示 值 | 最高6位顯示,分辨率可設 |
| 測量模式 | 跟 蹤、峰值 |
| 單 位 | N、Kgf、KN、Lbf、Ozf、T |
| 重復性、線性 | <0.01%FS |
| mV/V量值準確度 | W 0.03% |
| 采樣頻率 | 16KHz(max) |
| 數據存儲 | 1000條 |
| 溫度影響 | 10PPM |
| 電 源 | DC5V |
| 輸出接口 | USB,RS232 |
| 使用環境 | -10 ?40°C,20 ?80%RH |
| 外形尺寸 | 195*170*87.5mm |
| 凈 重 | 1.4kg |
| 適配傳感器 | 精度:0.5級,0.3級,0.1級(可選) |
| 量程:0-500t(可選) |
| N | Kgf | KN | Lbf | Ozf | T | |
| 1KN | 1000/ 0 01 | 100/0.001 | 1/0.00001 | 225/0.001 | 3600/0.02 | — |
| 2KN | 2000/0.02 | 100/0.002 | 2/0.00002 | 450/ 0.005 | 7200/0.05 | — |
| 5KN | 5000/0.05 | 100/0.005 | 5/0.00005 | 1125/0.01 | 18000/0.2 | — |
| 10KN | 10000/0.1 | 1000/0.01 | 10/0.0001 | 2250/0.01 | 36000/0.2 | 1/0.00001 |
| 20KN | 20000/0.2 | 2000/0.02 | 20/0.0002 | 4500/0.05 | 72000/0.5 | 2/0.00002 |
| 50KN | 50000/0.5 | 5000/0.05 | 50/0.0005 | 11250/0.1 | 180000/2 | 5/0.00005 |
| 100KN | 100000/1 | 10000/0.1 | 100/0.001 | 22500/0.1 | — | 10/0.0001 |
| 200KN | 200000/2 | 20000/0.2 | 200/0.002 | 45000/0.5 | — | 20/0.0002 |
| 500KN | 500000/5 | 50000/0.5 | 500/0.005 | 112500/1 | — | 50/0.0005 |
| 1000KN | — | 100000/1 | 1000/0.01 | — | — | 100/0.001 |
| 2000KN | — | 200000/2 | 2000/0.02 | — | — | 200/0.002 |
| 5000KN | — | 500000/5 | 5000/0.05 | — | — | 500/0.005 |








