主要特點:
1、精度±0.3%FS
2、采樣頻率:最高達1KHz
3、機械過載保護
4、低電量報警
5、可設置為反向顯示
6、金屬外殼,確保經久耐用及精度的長期保持
7、支持USB和232接口,實現數據上傳或控制功能
技術參數:
| 精 度 | ±0.3%F.S |
| 單 位 | N、kgf、lbf、ozf、gf |
| 顯 示 | 160*128帶背光點陣LCD |
| 過載能力 | 120%FS |
| 測量模式 | 跟 蹤、峰值、預置 |
| 采樣頻率 | 1000Hz |
| 數據存儲 | 500條 |
| 溫度影響 | <0.03%FS/°C |
| 電 源 | 3.6VDCNi-MH可充電池 |
| 充電器/適配器 | USB/BM 充電器,110-240VAC |
| 輸出接口 | USB, RS232 |
| 使用環境 | -10 ?40°C,20~80%RH |
| 外形尺寸 | 150*73*35mm |
| 凈 重 | 0.45kg |
| 型號 | 量程/分辨率 | ||||
| N | kgf | Ibf | ozf | gf | |
| E FG10E | 10/0.01 | 1/0.001 | 2.2/0.001 | 35/0.01 | 1000/1 |
| E FG50E | 50/0.01 | 5/0.001 | 11/0.01 | 180/0.1 | Jan-00 |
| EFG100E | 100/0.1 | 10/0.01 | 22/0.01 | 350/0.1 | - |
| EFG500E | 500/0.1 | 50/0.01 | 110/0.1 | 1800/1 | - |
| EFG1000E | 1000/1 | 100/0.1 | 220/0.1 | Jan-00 | - |








