
主要特點
1. ±6HLD
2. 5寸彩色電容觸摸屏
3. 標尺自動換算 HB,HRB,HRC,HV,HSD,Mpa
4. 自動識別里氏傳感器(D,DC,DL,C,D+15,G)
5. 測量數據方向補償功能
6. 2000條存儲數據
7. 支持無線微型打印機
8. USB數據上傳
9. 鋰電池充電
技術參數
| 型號 | SAT-300S |
| 精度 | ±6HLD |
| 換算標尺 | HRC,HRB,HB,HV,HSD,Mpa |
| 沖擊裝置 | D,DC,DL,C,D+15,G |
| 顯示 | 854*400 5寸彩色電容觸摸液晶屏 |
| 存儲數據 | 2000條 |
| 測試方向 | 全方向可設置 |
| 打印機 | 微型無線打印機 |
| 數據傳輸 | USB |
| 電源 | 鋰電池 1400mAh |
| 工作環境 | 溫度:-10~40℃ 濕度:20%-85% |
| 儲存環境 | 溫度:-30~80℃ 濕度:5%-95% |
| 外形尺寸 | 151*85*27 |
| 重量 | 255g |
| 標準配置 | 顯示裝置(主機),D型沖擊裝置,標準硬度塊, |
| USB數據線,充電器,小支撐環,清潔毛刷,手提箱 | |
| 使用標準 | GB/T17394,GB/T1172,ASTM A956&DIN50156 |








