
技術參數
| 精度 | ± 6 HLD |
| 換算標尺 | HRC, HRB, HB, HV, HSD, MPa |
| 顯示 | 大屏幕液晶顯示器,帶高亮度背光 |
| 測試方向 | 全方向可設置 |
| 打印機 | 選配微型無線打印機,無須連線 |
| 供電 | 4.5V (3個7號干電池) |
| 工作環境 | 溫度:-10~+40℃ |
| 濕度: 20%~85% | |
| 儲存環境 | 溫度:-30~+80℃ |
| 濕度:5%~95% | |
| 外形尺寸 | 150mm*80mm*30mm(主機部分) |
| 重量 | 約200g(主機部分) |
| 標準配置 | 顯示裝置(主機)、D型沖擊裝置、標準硬度塊、微型無線打印機、打印機充電器、小支撐環、清潔毛刷、手提箱。 |
| 適用標準 | GB/T17394, GB/T1172 |








